
Фото: IEK GROUP ↗
ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
Светильник L-office 32/30/Д/5,0К/02/УК(v2)/Premium IP50 LEDEL
Запросить цену
Наличие: требует уточнения. Цена и доступность не подтверждаются наличием справочной карточки.
Характеристики и условия
| Бренд | LEDEL |
|---|---|
| Артикул | 100010 |
| Стандарт | Уточняется |
| Единица по источнику | шт |
| Минимальная партия | Уточняется |
| НДС | Уточняется |
| Регион | Уточняется |
| Срок поставки, дней | Уточняется |
| Категория источника | 15. Проектная светотехника LEDEL и FEREKS / 15.01 Проектное освещение LEDEL / 15.01.03 Светильники для внутреннего освещения |
| Класс источника | EC002892 · Потолочный или настенный светильник |
| Блок управления в комплекте | Нет |
| Высота или глубина | 57.0 мм |
| Диапазон раб напряжений | 165...430 В |
| Диапазон рабочих температур | 1...35 °C |
| Длина | 592 мм |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Нет |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Класс защиты | II |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Коэф пульсации светового потока | ≤ 1 процентов |
| Коэффициент мощности | ≥ 0,95 |
| Макс мощность системы | 30 Вт |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал плафона или рассеивателя | Пластик структурированный |
| Номин напряжение | 220 В |
| Номин частота | 50 Гц |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Подходит для встроенного монтажа | Да |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Подходит для монтажа на стену | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| С датчиком движения | Нет |
| Световой поток | 3700 лм |
| Сечение проводника | 0,75 мм2 |
| Специальное применение | Прочее |
| Степень защиты - IP | IP50 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Тип монтажа | Универсальный |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Тип рассеивателя | Микропризматический |
| Угол светового излучения | 120 |
| Цветовая температура | 5000 К |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Ширина | 592.0 мм |
| Энергоэффективность светильника | 123.3 лм на Вт |
Упаковка по данным источника
| Уровень | Количество | Тип | Материал | Штрихкод |
|---|---|---|---|---|
| Индивидуальная | 1 шт | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | 4610084130096 |
| Транспортная | 1 шт | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | 4610084130096 |
Количество в упаковке описывает комплектование товара. Минимальную партию, единицу продажи и возможность покупки неполной упаковки уточните в предложении.
Как подготовить запрос
Что указать для подбора?
Укажите точный артикул и требуемые параметры из проекта или спецификации. Для подбора аналога передайте поставщику перечень обязательных характеристик и запросите документацию на конкретное исполнение.
Как читать характеристики?
Сверяйте значения вместе с единицами измерения и условиями применения в документации производителя. Отсутствующее значение нужно уточнить. Совпадение названия или класса продукции само по себе не подтверждает замену.
Оригинальная памятка редакции Postavix. Требования к конкретной позиции определяются вашей спецификацией и документацией производителя.
Источник сведений
IEK GROUP · технические данные и упаковка ↗
Наблюдение: 24.10.2026. Фактические сведения из указанного источника. Участие производителя в проекте и условия поставки требуют отдельного подтверждения.
Исходные файлы
- Исходный файл 1 ↗ · получен 24.10.2026, 20:42:32
- Исходный файл 2 ↗ · получен 24.10.2026, 20:43:01
История подтверждённых цен
Достоверной истории цен пока нет. Она появится только из датированных подтверждённых наблюдений.