
Фото: IEK GROUP ↗
ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
ARMAT Автоматический выключатель M06N 1P B 2А IEK
Запросить цену
Наличие: требует уточнения. Цена и доступность не подтверждаются наличием справочной карточки.
Характеристики и условия
| Бренд | IEK |
|---|---|
| Артикул | AR-M06N-1-B002 |
| Стандарт | Уточняется |
| Единица по источнику | шт |
| Минимальная партия | Уточняется |
| НДС | Уточняется |
| Регион | Уточняется |
| Срок поставки, дней | Уточняется |
| Категория источника | 01. Модульное оборудование / 01.01 Модульное оборудование ARMAT / 01.01.01 Модульные автоматические выключатели ARMAT |
| Класс источника | EC000042 · Модульный автоматический выключатель |
| Вес одного полюса | 0,116 кг |
| Возможна дополнит комплектация | Да |
| Возможность присоединения шин | PIN (штырь), FORK (вилка) |
| Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm | 0,1 с |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 0 |
| Класс токоограничения | 3 |
| Количество защищенных полюсов | 1 |
| Количество полюсов | 1 |
| Количество силовых полюсов | 1 |
| Макс сечение входящего кабеля | 25 мм2 |
| Мех износостойкость | 20000 циклов |
| Наличие взрывозащиты | Без взрывозащиты |
| Наличие дифференциального расцепителя | Нет |
| Наличие теплового расцепителя | Да |
| Наличие электромагнитного расцепителя | Да |
| Наличие электронного расцепителя | Нет |
| Номин импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ |
| Номин напряжение изоляции Ui | 500 В |
| Номин отключающая способность при коротком замыкании EN 60898 при 230 В | 6.0 кА |
| Номин отключающая способность при коротком замыкании EN 60898 при 400 В | 6.0 кА |
| Номинальное рабочее напряжение | 400 В |
| Номинальный ток | 2.0 А |
| Общ количество полюсов | 1 |
| Отключающая способность | 6 кА |
| Отключение нейтрали | Нет |
| Потери энергии | 3.0 Вт |
| Рабочая температура окружающей среды | -40...70 °C |
| Режим работы | Продолжительный-S1 |
| Ремонтопригодность | Нет |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Сфера применения | Бытовое |
| Тип монтажа | на DIN-рейку |
| Тип монтажной рейки | 35x7.5 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Тип подключения | Винтовое соединение |
| Тип расцепителя | Тепловой, электромагнитный |
| Характеристика срабатывания - кривая тока | B |
| Частота | 50 Гц |
| Ширина по количеству модульных расстояний | 1 |
| Электр износостойкость | 10000 циклов |
Упаковка по данным источника
| Уровень | Количество | Тип | Материал | Штрихкод |
|---|---|---|---|---|
| Индивидуальная | 1 шт | БЕЗ УПАКОВКИ | НЕ УКАЗАН | 4610084085488 |
| Групповая | 12 шт | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | 4610084085495 |
| Транспортная | 120 шт | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ | 4610084085501 |
Количество в упаковке описывает комплектование товара. Минимальную партию, единицу продажи и возможность покупки неполной упаковки уточните в предложении.
Как подготовить запрос
Что указать для подбора?
Укажите точный артикул и требуемые параметры из проекта или спецификации. Для подбора аналога передайте поставщику перечень обязательных характеристик и запросите документацию на конкретное исполнение.
Как читать характеристики?
Сверяйте значения вместе с единицами измерения и условиями применения в документации производителя. Отсутствующее значение нужно уточнить. Совпадение названия или класса продукции само по себе не подтверждает замену.
Оригинальная памятка редакции Postavix. Требования к конкретной позиции определяются вашей спецификацией и документацией производителя.
Источник сведений
IEK GROUP · технические данные и упаковка ↗
Наблюдение: 24.10.2026. Фактические сведения из указанного источника. Участие производителя в проекте и условия поставки требуют отдельного подтверждения.
Исходные файлы
- Исходный файл 1 ↗ · получен 24.10.2026, 20:42:32
- Исходный файл 2 ↗ · получен 24.10.2026, 20:43:01
История подтверждённых цен
Достоверной истории цен пока нет. Она появится только из датированных подтверждённых наблюдений.