ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
ITK IQDATA Датчик температуры и влажности для модуля мониторинга
Запросить цену
Наличие: требует уточнения. Цена и доступность не подтверждаются наличием справочной карточки.
Характеристики и условия
| Бренд | ITK |
|---|---|
| Артикул | PM-MM-D-THS |
| Стандарт | Уточняется |
| Единица по источнику | шт |
| Минимальная партия | Уточняется |
| НДС | Уточняется |
| Регион | Уточняется |
| Срок поставки, дней | Уточняется |
| Категория источника | 20. Оборудование телекоммуникационное / 20.11 Системы мониторинга / 20.11.02 Модуль мониторинга |
| Класс источника | EC004240 · Датчик HVAC/ОВиК/Отопл вент-ция кондиц-ие |
| Беспроводной | Нет |
| Взрывозащищенный | Нет |
| Возможен монтаж на трубу | Нет |
| Высота корпуса | 65 мм |
| Глубина корпуса | 28.5 мм |
| Диапазон измерения относительной влажности воздуха | 0...95 процентов |
| Диапазон измерения температуры | -40...60 °C |
| Длина кабеля | 3 м |
| Измерение абсолютной влажности воздуха | Нет |
| Измерение влажности воздуха | Да |
| Измерение концентрации ЛОС (летучих органических соединений) | Нет |
| Измерение содержания твердых частиц (PM) | Нет |
| Измерение точки росы | Нет |
| Измерение CO2 | Нет |
| Индикация аварийного срабатывания | Нет |
| Кабель закреплен на сенсоре | Нет |
| Кнопка ожидания | Нет |
| Количество диапазонов измерения | 1 |
| Крепление крышки | На защелках |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал элемента | Прочее |
| Модуль NFC | Нет |
| Настенный монтаж | Да |
| Номин напряжение питания постоян тока-DC | 24 В |
| Область применения | Накладной |
| Поддержка протокола для BACnet | Нет |
| Поддержка протокола KNX | Нет |
| Поддержка протокола MODBUS | Да |
| Подходит для воздуха | Да |
| Подходит для газов | Нет |
| Подходит для жидкостей | Нет |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Подходит для монтажа в воздуховоде | Нет |
| Представление трендов | Нет |
| С дисплеем | Нет |
| С корпусом | Да |
| С монтажными материалами | Нет |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Температура эксплуатации | -40...60 °C |
| Тип датчика | Прочее |
| Тип источника питания | Прочее |
| Тип подключения | Клеммный блок |
| Цвет корпуса | Белый |
| Чувствительный элемент внутри корпуса | Да |
| Чувствительный элемент снаружи корпуса | Нет |
| Ширина корпуса | 46 мм |
| Bluetooth-подключение | Нет |
| WiFi-совместимость | Нет |
Упаковка по данным источника
| Уровень | Количество | Тип | Материал | Штрихкод |
|---|---|---|---|---|
| Индивидуальная | 1 шт | КОРОБКА/БОКС | КАРТОН | 4630293791987 |
| Транспортная | 200 шт | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ | 4630293829130 |
Количество в упаковке описывает комплектование товара. Минимальную партию, единицу продажи и возможность покупки неполной упаковки уточните в предложении.
Как подготовить запрос
Что указать для подбора?
Укажите точный артикул и требуемые параметры из проекта или спецификации. Для подбора аналога передайте поставщику перечень обязательных характеристик и запросите документацию на конкретное исполнение.
Как читать характеристики?
Сверяйте значения вместе с единицами измерения и условиями применения в документации производителя. Отсутствующее значение нужно уточнить. Совпадение названия или класса продукции само по себе не подтверждает замену.
Оригинальная памятка редакции Postavix. Требования к конкретной позиции определяются вашей спецификацией и документацией производителя.
Источник сведений
IEK GROUP · технические данные и упаковка ↗
Наблюдение: 24.10.2026. Фактические сведения из указанного источника. Участие производителя в проекте и условия поставки требуют отдельного подтверждения.
Исходные файлы
- Исходный файл 1 ↗ · получен 24.10.2026, 20:42:32
- Исходный файл 2 ↗ · получен 24.10.2026, 20:43:01
История подтверждённых цен
Достоверной истории цен пока нет. Она появится только из датированных подтверждённых наблюдений.